Виола 2022

Расположение: рядом аквапарк, магазины, столовые и кафе. Путь к пляжу пролегает без каких-либо спусков и подъемов.

Пляж: 10 минут до моря.

Размещение:

2-х, 3-х местные номера “Стандарт”: телевизор, санузел, кондиционер, холодильник, холодная и горячая вода круглосуточно.

Инфраструктура: уютная тенистая зона для отдыха. В холле имеются холодильники и микроволновые печи общего пользования.

Услуги:

– Wi-Fi

– парковка

Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи. Рядом кафе, столовые.

Адрес: ул. Лучистая, 6

Стоимость тура на 1 чел.
Даты тураДаты проживанияНочей3-х местный стандарт 2-х местный стандарт Стандарт 4 местный
04.06.2022 – 15.06.202205.06.2022 – 14.06.20229118501277011340
06.06.2022 – 17.06.202207.06.2022 – 16.06.20229120101303011470
08.06.2022 – 19.06.202209.06.2022 – 18.06.20229121701329011600
10.06.2022 – 21.06.202211.06.2022 – 20.06.20229122501342011665
13.06.2022 – 24.06.202214.06.2022 – 23.06.20229126401381011980
15.06.2022 – 26.06.202216.06.2022 – 25.06.20229129001407012190
17.06.2022 – 28.06.202218.06.2022 – 27.06.20229131601433012400
19.06.2022 – 30.06.202220.06.2022 – 29.06.20229134201459012610
22.06.2022 – 03.07.202223.06.2022 – 02.07.20229136001485012790
24.06.2022 – 05.07.202225.06.2022 – 04.07.20229137801511012970
26.06.2022 – 07.07.202227.06.2022 – 06.07.20229139601537013150
28.06.2022 – 09.07.202229.06.2022 – 08.07.20229141401563013330
01.07.2022 – 12.07.202202.07.2022 – 11.07.20229143201583013490
03.07.2022 – 14.07.202204.07.2022 – 13.07.20229145001597013630
05.07.2022 – 16.07.202206.07.2022 – 15.07.20229146801611013770
07.07.2022 – 18.07.202208.07.2022 – 17.07.20229148601625013910
10.07.2022 – 21.07.202211.07.2022 – 20.07.20229150401639014050
12.07.2022 – 23.07.202213.07.2022 – 22.07.20229150401639014050
14.07.2022 – 25.07.202215.07.2022 – 24.07.20229150401639014050
16.07.2022 – 27.07.202217.07.2022 – 26.07.20229150401639014050
19.07.2022 – 30.07.202220.07.2022 – 29.07.20229150401639014050
21.07.2022 – 01.08.202222.07.2022 – 31.07.20229150401639014050
23.07.2022 – 03.08.202224.07.2022 – 02.08.20229150401639014050
25.07.2022 – 05.08.202226.07.2022 – 04.08.20229150401639014050
28.07.2022 – 08.08.202229.07.2022 – 07.08.20229150401639014050
30.07.2022 – 10.08.202231.07.2022 – 09.08.20229150401639014050
01.08.2022 – 12.08.202202.08.2022 – 11.08.20229150401639014050
03.08.2022 – 14.08.202204.08.2022 – 13.08.20229150401639014050
06.08.2022 – 17.08.202207.08.2022 – 16.08.20229150401639014050
08.08.2022 – 19.08.202209.08.2022 – 18.08.20229150401639014050
10.08.2022 – 21.08.202211.08.2022 – 20.08.20229150401639014050
12.08.2022 – 23.08.202213.08.2022 – 22.08.20229150401639014050
15.08.2022 – 26.08.202216.08.2022 – 25.08.20229150401639014050
17.08.2022 – 28.08.202218.08.2022 – 27.08.20229150401639014050
19.08.2022 – 30.08.202220.08.2022 – 29.08.20229149201613013850
21.08.2022 – 01.09.202222.08.2022 – 31.08.20229148001587013650
28.08.2022 – 08.09.202229.08.2022 – 07.09.20229140001482012830
30.08.2022 – 10.09.202231.08.2022 – 09.09.20229135001442012510
01.09.2022 – 12.09.202202.09.2022 – 11.09.20229130001402012190
03.09.2022 – 14.09.202204.09.2022 – 13.09.20229125001362011870
06.09.2022 – 17.09.202207.09.2022 – 16.09.20229121701329011640
08.09.2022 – 19.09.202209.09.2022 – 18.09.20229120101303011500
10.09.2022 – 21.09.202211.09.2022 – 20.09.20229118501277011360
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд автобусом ,пользование инфраструктурой, страховка от ДТП.
В связи с экономической нестабильностью цены носят информационный характер и могут изменяться!