Уют 2022

Курорт Судак, Восточный берег Крыма

Территория настолько необычно красива, что напоминает старинную улицу Италии. В совокупности с современными интерьером и мебелью, номера со всеми удобствами даруют гостям по-настоящему отличный отдых! Тенистые беседки и кафе создадут оптимальную атмосферу для отдыха и веселья. Не зря ведь гостевой дом называется «Уют».

Расположение: Расположен в 5 мин. до центра города. И в 10-15 мин. до набережной.

Пляж: 10 минутах ходьбы от моря, рядом расположен прекрасный парк туристско-оздоровительного комплекса «Судак».

Размещение:

2-х, 3-х, 4-х местные номера “Стандарт”: 1,5/2х спальная кровать, холодильник, телевизор, санузел. Возможно доп.место. Кондиционер за доп. плату.

Инфраструктура: автостоянка. На озелененной охраняемой территории “Уюта” имеются тенистые беседки, кафе.

Услуги:

– предоставляется бесплатный Wi-Fi

– кафе.

Питание: Комплексное домашнее питание (за доп. плату) в столовой. Оплачивается на месте. Кухня для самостоятельного приготовления пищи.

Адрес: Судак ул. Юго-западная, 35

Стоимость тура на 1 чел.
Даты тураДаты проживанияНочей3-х местный стандарт 2-х местный стандарт Стандарт 4 местный
04.06.2022 – 15.06.202205.06.2022 – 14.06.20229121601216012160
06.06.2022 – 17.06.202207.06.2022 – 16.06.20229121601216012160
08.06.2022 – 19.06.202209.06.2022 – 18.06.20229121601216012160
10.06.2022 – 21.06.202211.06.2022 – 20.06.20229121601216012160
13.06.2022 – 24.06.202214.06.2022 – 23.06.20229121601216012160
15.06.2022 – 26.06.202216.06.2022 – 25.06.20229121601216012160
17.06.2022 – 28.06.202218.06.2022 – 27.06.20229121601216012160
19.06.2022 – 30.06.202220.06.2022 – 29.06.20229121601216012160
22.06.2022 – 03.07.202223.06.2022 – 02.07.20229129101291012910
24.06.2022 – 05.07.202225.06.2022 – 04.07.20229134101341013410
26.06.2022 – 07.07.202227.06.2022 – 06.07.20229139101391013910
28.06.2022 – 09.07.202229.06.2022 – 08.07.20229144101441014410
01.07.2022 – 12.07.202202.07.2022 – 11.07.20229144101441014410
03.07.2022 – 14.07.202204.07.2022 – 13.07.20229144101441014410
05.07.2022 – 16.07.202206.07.2022 – 15.07.20229144101441014410
07.07.2022 – 18.07.202208.07.2022 – 17.07.20229144101441014410
10.07.2022 – 21.07.202211.07.2022 – 20.07.20229144101441014410
12.07.2022 – 23.07.202213.07.2022 – 22.07.20229144101441014410
14.07.2022 – 25.07.202215.07.2022 – 24.07.20229143101431014310
16.07.2022 – 27.07.202217.07.2022 – 26.07.20229141101411014110
19.07.2022 – 30.07.202220.07.2022 – 29.07.20229138601386013860
21.07.2022 – 01.08.202222.07.2022 – 31.07.20229137601376013760
23.07.2022 – 03.08.202224.07.2022 – 02.08.20229137601376013760
25.07.2022 – 05.08.202226.07.2022 – 04.08.20229138601386013860
28.07.2022 – 08.08.202229.07.2022 – 07.08.20229139601396013960
30.07.2022 – 10.08.202231.07.2022 – 09.08.20229139601396013960
01.08.2022 – 12.08.202202.08.2022 – 11.08.20229139601396013960
03.08.2022 – 14.08.202204.08.2022 – 13.08.20229139601396013960
06.08.2022 – 17.08.202207.08.2022 – 16.08.20229139601396013960
08.08.2022 – 19.08.202209.08.2022 – 18.08.20229139601396013960
10.08.2022 – 21.08.202211.08.2022 – 20.08.20229141101411014110
12.08.2022 – 23.08.202213.08.2022 – 22.08.20229142101421014210
15.08.2022 – 26.08.202216.08.2022 – 25.08.20229143601436014360
17.08.2022 – 28.08.202218.08.2022 – 27.08.20229144601446014460
19.08.2022 – 30.08.202220.08.2022 – 29.08.20229144101441014410
21.08.2022 – 01.09.202222.08.2022 – 31.08.20229144101441014410
28.08.2022 – 08.09.202229.08.2022 – 07.09.20229136301363013630
30.08.2022 – 10.09.202231.08.2022 – 09.09.20229133701337013370
01.09.2022 – 12.09.202202.09.2022 – 11.09.20229132401324013240
03.09.2022 – 14.09.202204.09.2022 – 13.09.20229132401324013240
06.09.2022 – 17.09.202207.09.2022 – 16.09.20229132401324013240
08.09.2022 – 19.09.202209.09.2022 – 18.09.20229132401324013240
10.09.2022 – 21.09.202211.09.2022 – 20.09.20229132401324013240
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе тур-класса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.
В связи с экономической нестабильностью цены носят информационный характер и могут изменяться!