Светлана 2022

«Светлана» вам точно понравится, если вы цените красоту и удалённость от ночных заведений и автотрасс. Для гостей предоставлены номера как со всеми удобствами, так и с удобствами во дворе. Рядом с гостевым домом есть всё, что нужно для отдыха: магазины, пляж, аптека, развлечения и многое другое.

Расположение: в центральной части посёлка, удалён от шумных ночных заведений и автотрасс, укрытый от шума раскидистой зеленью. По пути на пляж рынок, кафе, аптека, магазины, экскурсионные бюро и торговые палатки сувениров и курортных товаров.

  • центр – 5 минут
  • центр развлечений – 10 минут
  • дельфинарий – 10 минут
  • аквапарк – 10 минут
  • рынок – 5 минут
  • магазин продукты – 2 минуты
  • остановка транспорта – 5 минут
  • банкомат Сбербанк – 5 минут
  • аптека – 5 минут

Пляж: 7 минут ходьбы до галечного пляжа.

Размещение:

2х, 3-х, 4-х местные номера Эконом: удобства во дворе, кондиционер , холодильник в номере.

2-х, 3-х местные номера Стандарт и Семейный двухкомнатный: санузел и душ находятся в номере. В каждой комнате гости могут воспользоваться кондиционером и холодильником.

Инфраструктура: автопарковка (8 мест), зона барбекю, мангалы, лежаки, летняя кухня с посудой, беседка.

Услуги: wi-fi на всей территории, стиральная машина, гладильные принадлежности, библиотека, трансфер.

Питание: самостоятельное приготовление пищи на оборудованной кухне.

Дети: без предоставления места не принимаются.

Адрес: Кабардинка, ул. Спортивная, 7

Стоимость тура на 1 чел.
Даты тураДаты проживанияНочей3-х местный стандарт 2-х местный стандарт Семейный 2-хкомнатныйЭконом 2-х местныйЭконом 3-х местныйЭконом 4х местный
28.05.2022 – 08.06.202229.05.2022 – 07.06.20229156301599014730122101221012210
01.06.2022 – 12.06.202202.06.2022 – 11.06.20229156301599014730122101221012210
04.06.2022 – 15.06.202205.06.2022 – 14.06.20229156301599014730122101221012210
06.06.2022 – 17.06.202207.06.2022 – 16.06.20229156301599014730122101221012210
08.06.2022 – 19.06.202209.06.2022 – 18.06.20229156301599014730122101221012210
10.06.2022 – 21.06.202211.06.2022 – 20.06.20229156301599014730122101221012210
13.06.2022 – 24.06.202214.06.2022 – 23.06.20229156301599014730122101221012210
15.06.2022 – 26.06.202216.06.2022 – 25.06.20229156301599014730122101221012210
17.06.2022 – 28.06.202218.06.2022 – 27.06.20229156301599014730122101221012210
19.06.2022 – 30.06.202220.06.2022 – 29.06.20229156301599014730122101221012210
22.06.2022 – 03.07.202223.06.2022 – 02.07.20229157101599015010124301243012430
24.06.2022 – 05.07.202225.06.2022 – 04.07.20229157901599015290126501265012650
26.06.2022 – 07.07.202227.06.2022 – 06.07.20229158701599015570128701287012870
28.06.2022 – 09.07.202229.06.2022 – 08.07.20229159501599015850130901309013090
01.07.2022 – 12.07.202202.07.2022 – 11.07.20229161001610015990132001320013200
03.07.2022 – 14.07.202204.07.2022 – 13.07.20229163201632015990132001320013200
05.07.2022 – 16.07.202206.07.2022 – 15.07.20229165401654015990132001320013200
07.07.2022 – 18.07.202208.07.2022 – 17.07.20229167601676015990132001320013200
10.07.2022 – 21.07.202211.07.2022 – 20.07.20229169801698015990132001320013200
12.07.2022 – 23.07.202213.07.2022 – 22.07.20229171801742015990132001320013200
14.07.2022 – 25.07.202215.07.2022 – 24.07.20229173801786015990132001320013200
16.07.2022 – 27.07.202217.07.2022 – 26.07.20229175801830015990132001320013200
19.07.2022 – 30.07.202220.07.2022 – 29.07.20229178801896015990132001320013200
21.07.2022 – 01.08.202222.07.2022 – 31.07.20229178801896015990132001320013200
23.07.2022 – 03.08.202224.07.2022 – 02.08.20229178801896016750135001350013500
25.07.2022 – 05.08.202226.07.2022 – 04.08.20229178801896017510138001380013800
28.07.2022 – 08.08.202229.07.2022 – 07.08.20229178801896018650142501425014250
30.07.2022 – 10.08.202231.07.2022 – 09.08.20229178801896019410145501455014550
01.08.2022 – 12.08.202202.08.2022 – 11.08.20229178801896019410145501455014550
03.08.2022 – 14.08.202204.08.2022 – 13.08.20229178801896019410145501455014550
06.08.2022 – 17.08.202207.08.2022 – 16.08.20229178801896019410145501455014550
08.08.2022 – 19.08.202209.08.2022 – 18.08.20229178801896019410145501455014550
10.08.2022 – 21.08.202211.08.2022 – 20.08.20229178801896019410145501455014550
12.08.2022 – 23.08.202213.08.2022 – 22.08.20229178801896019410145501455014550
15.08.2022 – 26.08.202216.08.2022 – 25.08.20229178801896019410145501455014550
17.08.2022 – 28.08.202218.08.2022 – 27.08.20229178801896019410145501455014550
19.08.2022 – 30.08.202220.08.2022 – 29.08.20229178801896019410145501455014550
21.08.2022 – 01.09.202222.08.2022 – 31.08.20229178801896019410145501455014550
28.08.2022 – 08.09.202229.08.2022 – 07.09.20229160601672015770130801308013080
30.08.2022 – 10.09.202231.08.2022 – 09.09.20229155401608014730126601266012660
01.09.2022 – 12.09.202202.09.2022 – 11.09.20229155401608014730126601266012660
03.09.2022 – 14.09.202204.09.2022 – 13.09.20229155401608014730126601266012660
06.09.2022 – 17.09.202207.09.2022 – 16.09.20229155401608014730126601266012660
08.09.2022 – 19.09.202209.09.2022 – 18.09.20229155401608014730126601266012660
10.09.2022 – 21.09.202211.09.2022 – 20.09.20229155401608014730126601266012660
12.09.2022 – 23.09.202213.09.2022 – 22.09.20229155401608014730126601266012660
15.09.2022 – 26.09.202216.09.2022 – 25.09.20229155401608014730126601266012660
17.09.2022 – 28.09.202218.09.2022 – 27.09.20229155401608014730126601266012660
19.09.2022 – 30.09.202220.09.2022 – 29.09.20229155401608014730126601266012660
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе тур-класса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.
В связи с экономической нестабильностью цены носят информационный характер и могут изменяться!