Шторм 2022

Этот белый, светлый интерьер сведет вас с ума своим великолепием. А от быстрого расстояния до пляжа, всего 2 минуты, вы будете без ума от комфорта «Шторма». Номера со всеми удобствами, развлечения и завтраки в кафе гостиницы уже ждут вашего прибытия!

Расположение: гостиница расположена на берегу моря, в пешей доступности аквапарк, рынок, кафе. В 5 минутах езды находится железнодорожная станция, откуда можно добраться до Сочи или Адлера.

Пляж: оборудованный галечный пляж находится в 2 минутах от гостиницы.

Размещение:
2-х, 3-х, 4-х местные номера Стандарт: вешалка, зеркало, кровати односпальные/одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, кондиционер, сейф, телевизор, телефон, холодильник, чайный набор посуды, санузел с душем, туалетные принадлежности, фен (под запрос номера с видом на море).

Инфраструктура: При отеле работает кафе. В распоряжении отдыхающих беспроводной интернет, охраняемая автостоянка возле корпуса. По вечерам проходят анимационные программы, есть караоке. Для детей организована игровая комната, работают воспитатели и аниматоры, регулярно устраиваются детские дискотеки.

Услуги:
– детская игровая комната
– wi-fi
– сейф
– пользование гладильной доской и утюгом
– предоставление кипятка, иголок, ниток, одного комплекта посуды и столовых приборов
– стирка, глажка (платно)
– оздоровительный массаж (платно)

Питание: завтрак в кафе гостиницы, включен в стоимость.

Дети: дети до 5-ти лет размещаются с родителями бесплатно.

Адрес: Лазаревское, ул. Янтарная, д. 2

Важно: трансфер от/до автобуса от/до гостиницы осуществляется на такси (включено в стоимость).

Стоимость тура на 1 чел.
Даты тураДаты проживанияНочей3-х местный стандарт 2-х местный стандарт Стандарт 4 местный
04.06.2022 – 15.06.202205.06.2022 – 14.06.20229280002800026920
06.06.2022 – 17.06.202207.06.2022 – 16.06.20229280002800026920
08.06.2022 – 19.06.202209.06.2022 – 18.06.20229280002800026920
10.06.2022 – 21.06.202211.06.2022 – 20.06.20229280002800026920
13.06.2022 – 24.06.202214.06.2022 – 23.06.20229280002800026920
15.06.2022 – 26.06.202216.06.2022 – 25.06.20229280002800026920
17.06.2022 – 28.06.202218.06.2022 – 27.06.20229280002800026920
19.06.2022 – 30.06.202220.06.2022 – 29.06.20229280002800026920
22.06.2022 – 03.07.202223.06.2022 – 02.07.20229280002800026920
24.06.2022 – 05.07.202225.06.2022 – 04.07.20229280002800026920
26.06.2022 – 07.07.202227.06.2022 – 06.07.20229280002800026920
28.06.2022 – 09.07.202229.06.2022 – 08.07.20229280002800026920
01.07.2022 – 12.07.202202.07.2022 – 11.07.20229280002800026920
03.07.2022 – 14.07.202204.07.2022 – 13.07.20229280002800026920
05.07.2022 – 16.07.202206.07.2022 – 15.07.20229280002800026920
07.07.2022 – 18.07.202208.07.2022 – 17.07.20229280002800026920
10.07.2022 – 21.07.202211.07.2022 – 20.07.20229280002800026920
12.07.2022 – 23.07.202213.07.2022 – 22.07.20229280002800026920
14.07.2022 – 25.07.202215.07.2022 – 24.07.20229280002800026920
16.07.2022 – 27.07.202217.07.2022 – 26.07.20229280002800026920
19.07.2022 – 30.07.202220.07.2022 – 29.07.20229280002800026920
21.07.2022 – 01.08.202222.07.2022 – 31.07.20229280002800026920
23.07.2022 – 03.08.202224.07.2022 – 02.08.20229280002800026920
25.07.2022 – 05.08.202226.07.2022 – 04.08.20229280002800026920
28.07.2022 – 08.08.202229.07.2022 – 07.08.20229280002800026920
30.07.2022 – 10.08.202231.07.2022 – 09.08.20229280002800026920
01.08.2022 – 12.08.202202.08.2022 – 11.08.20229280002800026920
03.08.2022 – 14.08.202204.08.2022 – 13.08.20229280002800026920
06.08.2022 – 17.08.202207.08.2022 – 16.08.20229280002800026920
08.08.2022 – 19.08.202209.08.2022 – 18.08.20229280002800026920
10.08.2022 – 21.08.202211.08.2022 – 20.08.20229280002800026920
12.08.2022 – 23.08.202213.08.2022 – 22.08.20229280002800026920
15.08.2022 – 26.08.202216.08.2022 – 25.08.20229280002800026920
17.08.2022 – 28.08.202218.08.2022 – 27.08.20229280002800026920
19.08.2022 – 30.08.202220.08.2022 – 29.08.20229280002800026920
21.08.2022 – 01.09.202222.08.2022 – 31.08.20229280002800026920
28.08.2022 – 08.09.202229.08.2022 – 07.09.20229280002800026920
30.08.2022 – 10.09.202231.08.2022 – 09.09.20229280002800026920
01.09.2022 – 12.09.202202.09.2022 – 11.09.20229280002800026920
03.09.2022 – 14.09.202204.09.2022 – 13.09.20229280002800026920
06.09.2022 – 17.09.202207.09.2022 – 16.09.20229278002780026720
08.09.2022 – 19.09.202209.09.2022 – 18.09.20229278002780026720
10.09.2022 – 21.09.202211.09.2022 – 20.09.20229278002780026720
12.09.2022 – 23.09.202213.09.2022 – 22.09.20229278002780026720
15.09.2022 – 26.09.202216.09.2022 – 25.09.20229276002760026520
17.09.2022 – 28.09.202218.09.2022 – 27.09.20229276002760026520
19.09.2022 – 30.09.202220.09.2022 – 29.09.20229276002760026520
В связи с экономической нестабильностью цены носят информационный характер и могут изменяться!