Орлинка 2022

Расположение: Гостевой дом представляет собой современное 3-х этажное здание, расположенное недалеко от центра Лермонтово. В шаговой доступности аквапарк, супермаркеты, рынки, сувенирные лавки, кафе, бары, столовые, рестораны, аптеки.

Пляж: 5 мин до Центрального пляжа, где действует прокат пляжного снаряжения (шезлонги, зонты), множество аттракционов, гидроциклы.

Размещение:
2-х, 3-х, 4-х местные просторные номера Стандарт. Во всех номерах есть ЖК-телевизор со спутниковыми каналами, холодильник, журнальный столик, кондиционер, собственная ванная комната.

Инфраструктура: каркасный бассейн, на огороженной территории гостевого дома имеются качели, беседка с мангалом, детский уголок, бесплатная парковка.

Услуги:
– Wi-Fi на всей территории.
– Гладильная доска с утюгом бесплатно
– мангал

Питание: полностью оборудованная кухня с холодильником, плитой, чайником, посудой и микроволновой печью.

Дети: принимаются с любого возраста. Размещение детей без места не предусмотрено.

Адрес: Лермонтово, Приморская, 6.

Стоимость тура на 1 чел.
Даты тураДаты проживанияНочей3-х местный стандарт 2-х местный стандарт Стандарт 4 местный
28.05.2022 – 08.06.202229.05.2022 – 07.06.20229108801146510295
01.06.2022 – 12.06.202202.06.2022 – 11.06.20229108801146510295
04.06.2022 – 15.06.202205.06.2022 – 14.06.20229110801166510495
06.06.2022 – 17.06.202207.06.2022 – 16.06.20229110801166510495
08.06.2022 – 19.06.202209.06.2022 – 18.06.20229110801166510495
10.06.2022 – 21.06.202211.06.2022 – 20.06.20229110801166510495
13.06.2022 – 24.06.202214.06.2022 – 23.06.20229112751186010690
15.06.2022 – 26.06.202216.06.2022 – 25.06.20229114051199010820
17.06.2022 – 28.06.202218.06.2022 – 27.06.20229115351212010950
19.06.2022 – 30.06.202220.06.2022 – 29.06.20229116651225011080
22.06.2022 – 03.07.202223.06.2022 – 02.07.20229123151295011600
24.06.2022 – 05.07.202225.06.2022 – 04.07.20229129651365012120
26.06.2022 – 07.07.202227.06.2022 – 06.07.20229136151435012640
28.06.2022 – 09.07.202229.06.2022 – 08.07.20229142651505013160
01.07.2022 – 12.07.202202.07.2022 – 11.07.20229145901540013420
03.07.2022 – 14.07.202204.07.2022 – 13.07.20229145901540013420
05.07.2022 – 16.07.202206.07.2022 – 15.07.20229145901540013420
07.07.2022 – 18.07.202208.07.2022 – 17.07.20229145901540013420
10.07.2022 – 21.07.202211.07.2022 – 20.07.20229145901540013420
12.07.2022 – 23.07.202213.07.2022 – 22.07.20229145901540013420
14.07.2022 – 25.07.202215.07.2022 – 24.07.20229145901540013420
16.07.2022 – 27.07.202217.07.2022 – 26.07.20229145901540013420
19.07.2022 – 30.07.202220.07.2022 – 29.07.20229145901540013420
21.07.2022 – 01.08.202222.07.2022 – 31.07.20229145901540013420
23.07.2022 – 03.08.202224.07.2022 – 02.08.20229145901540013420
25.07.2022 – 05.08.202226.07.2022 – 04.08.20229145901540013420
28.07.2022 – 08.08.202229.07.2022 – 07.08.20229145901540013420
30.07.2022 – 10.08.202231.07.2022 – 09.08.20229145901540013420
01.08.2022 – 12.08.202202.08.2022 – 11.08.20229145901540013420
03.08.2022 – 14.08.202204.08.2022 – 13.08.20229145901540013420
06.08.2022 – 17.08.202207.08.2022 – 16.08.20229145901540013420
08.08.2022 – 19.08.202209.08.2022 – 18.08.20229145901540013420
10.08.2022 – 21.08.202211.08.2022 – 20.08.20229145901540013420
12.08.2022 – 23.08.202213.08.2022 – 22.08.20229145901540013420
15.08.2022 – 26.08.202216.08.2022 – 25.08.20229145901540013420
17.08.2022 – 28.08.202218.08.2022 – 27.08.20229145901540013420
19.08.2022 – 30.08.202220.08.2022 – 29.08.20229145901540013420
21.08.2022 – 01.09.202222.08.2022 – 31.08.20229145901540013420
28.08.2022 – 08.09.202229.08.2022 – 07.09.20229123151295011600
30.08.2022 – 10.09.202231.08.2022 – 09.09.20229116651225011080
01.09.2022 – 12.09.202202.09.2022 – 11.09.20229116651225011080
03.09.2022 – 14.09.202204.09.2022 – 13.09.20229116651225011080
06.09.2022 – 17.09.202207.09.2022 – 16.09.20229114651205010880
08.09.2022 – 19.09.202209.09.2022 – 18.09.20229114651205010880
10.09.2022 – 21.09.202211.09.2022 – 20.09.20229114651205010880
12.09.2022 – 23.09.202213.09.2022 – 22.09.20229114651205010880
15.09.2022 – 26.09.202216.09.2022 – 25.09.20229112651185010680
17.09.2022 – 28.09.202218.09.2022 – 27.09.20229112651185010680
19.09.2022 – 30.09.202220.09.2022 – 29.09.20229112651185010680
В связи с экономической нестабильностью цены носят информационный характер и могут изменяться!