Надежда 2022
Расположение: Поселок Витязево находится в 15-20 минутах езды на маршрутке от центра города Анапа. Отличительной чертой поселка Витязево является лиман, грязи которого считаются лечебными. Гостевой дом “Надежда” расположен в 5 минутах ходьбы от центра поселка Витязево, со всей развитой инфраструктурой (магазинами, кафе, ресторанами). По пути на пляж можно посетить бювет с бесплатной минеральной водой.
Адрес: ул. Лермонтова, д.1″г”
Описание: Гостевой дом представляет собой 2-х этажное здание, на крыше которого расположена открытая площадка, откуда открывается замечательный вид на окрестности поселка. На территории гостевого дома имеется небольшая детская площадка и бассейн. Для досуга отдыхающих предлагаются шашки, шахматы, нарды, домино, лото. На территории работает Wi-Fi.
Пляж: 15-20 минут спокойного шага до муниципального песчаного пляжа. Зонтики, шезлонги, водные развлечения за доп.плату.
Характеристика номеров: 2-х местные номера с удобствами “стандарт” оборудованы: двуспальная кровать или две односпальные кровати (при желании сдвигаются), тумбочки, зеркало, шкаф, телевизор, санузел с душем, кондиционер, холодильник. Доп. место – еврораскладушка. Смена постельного белья – 1 раз в 7 дней.Номера небольшие.
Водоснабжение: Горячее и холодное водоснабжение -круглосуточно.
Питание: Имеется возможность приобрести 3-х разовое комплексное питание (от 500 рублей) в столовой гостевого дома. Имеется оборудованная всем необходимым кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Дети: Принимаются с любого возраста (у всех детей есть доп.место)
Инфраструктура: По вечерам для отдыхающих проводятся развлекательные программы (танцы, музыка, караоке). Для маленьких гостей работает детский аниматор, проводятся киносеансы, имеется оборудованная детская комната.
Документы: Заселение по квоте ООО «Радуга-Тур ЮГ ».Паспорт, путёвка, мед. полис. Детям- свидетельство о рождении.
В стоимость на 1 туриста входит: Проезд на комфортабельном автобусе (DVD),проживание в номерах выбранной категории, страховка от ДТП, страховка от несчастного случая, сопровождение. Цена указана из расчета 10 дн./9.ночей на море. Стоимость путевки для ребенка до 5 лет без предоставления места в гостинице 6500 руб. Возможно приобретение путевки без проезда – 3000 руб. от стоимости путевки.
График заездов
| 2,3-х местный номер | ||||
Основное место | Основное место, ребенок до 14-ти лет | Дополнительное место | |||
Выезд | Пребывание на море | Возвращение | |||
28.05. | (29.05. – 07.06) | 08.06. | 11500 | 11000 | 10000 |
01.06. | (02.06. – 11.06.) | 12.06. | 11500 | 11000 | 10000 |
06.06. | (07.06. – 16.06.) | 17.06. | 11500 | 11000 | 10000 |
10.06. | (11.06. – 20.06.) | 21.06. | 12000 | 11500 | 10000 |
15.06. | (16.06. – 25.06.) | 26.06. | 12500 | 12000 | 10000 |
19.06. | (20.06. – 29.06) | 30.06. | 13000 | 12500 | 10000 |
24.06. | (25.06. – 04.07.) | 05.07. | 13500 | 13000 | 10000 |
28.06. | (29.06. – 08.07.) | 09.07. | 13500 | 13000 | 10000 |
03.07. | (04.07. – 13.07.) | 14.07. | 13500 | 13000 | 10000 |
07.07. | (08.07. – 17.07.) | 18.07. | 14000 | 13500 | 10000 |
12.07. | (13.07. – 22.07.) | 23.07. | 14500 | 14000 | 10000 |
16.07. | (17.07. – 26.07.) | 27.07. | 15000 | 14500 | 10000 |
21.07. | (22.07. – 31.07.) | 01.08. | 15000 | 14500 | 10000 |
25.07. | (26.07. – 04.08.) | 05.08. | 15000 | 14500 | 10000 |
30.07. | (31.07. – 09.08.) | 10.08. | 15000 | 14500 | 10000 |
03.08. | (04.08. – 13.08.) | 14.08. | 15000 | 14500 | 10000 |
08.08. | (09.08. – 18.08.) | 19.08. | 15000 | 14500 | 10000 |
12.08. | (13.08. – 22.08.) | 23.08. | 15000 | 14500 | 10000 |
17.08. | (18.08. – 27.08.) | 28.08. | 15000 | 14500 | 10000 |
21.08. | (22.08. – 31.08.) | 01.09. | 14000 | 13500 | 10000 |
26.08. | (27.08. – 05.09.) | 06.09. | 12000 | 11500 | 10000 |
30.08. | (31.08. – 09.09.) | 10.09. | 12000 | 11500 | 10000 |
04.09. | (05.09. – 14.09.) | 15.09. | 12000 | 11500 | 10000 |
08.09. | (09.09. – 18.09.) | 19.09. | 12000 | 11500 | 10000 |
13.09. | (14.09. – 23.09.) | 24.09. | 11500 | 11000 | 10000 |
17.09. | (18.09. – 27.09.) | 28.09. | 11500 | 11000 | 10000 |
22.09. | (23.09. – 02.10.) | 03.10. | 11500 | 11000 | 10000 |
В стоимость тура заложена цена автобусного проезда с учетом скидки за покупку полного турпакета