На Каштановой 23 2022
НОВИНКА!!!
БЛОКИ МЕСТ! 2,3-Х МЕСТНЫЕ НОМЕРА.
– До пляжа и набережной пешком 15 минут
– БАССЕЙН с лежаками.
– Детская площадка
– Wi-Fi интернет на всей территории
– Номера с удобствами
– Питание: столовая, летняя кухня
Расположение: Гостевой дом расположен в тихом уютном месте курортного поселка Архипо-Осиповка на берегу реки Вулан.
До центра набережной, дельфинария, аквапарка у Вас займет 15 минутная прогулка пешком. Магазины продуктов – пешком 2-3 минуты.
Адрес: Геленджикский район, п.Архипо-Осиповка, ул. Каштановая, 23
Пляж: До пляжа 15 минут пешком. По дороге на пляж находятся продуктовые магазины, курортные товары.
Описание: Современный 2-х этажный корпус с огороженной территорией. На территории отеля расположен БАССЕЙН с лежаками, детская площадка.
Размещение: 2-х, 3-х местный номер с удобствами: односпальные и двуспальная кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, пуфик, журнальный столик, туалетный столик, вешалка, кондиционер, телевизор, холодильник. Доп. мест – нет.
4-х местный 2-х комнатный номер с удобствами: двуспальная кровать, диван-кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, пуфик, журнальный столик, туалетный столик, вешалка, кондиционер, телевизор, холодильник. Доп. мест – нет.
Питание: При гостевом доме есть столовая, где, по желанию, за дополнительную плату можно заказать питание.
На территории гостиницы есть летняя кухня – микроволновка, чайники, наличие посуды. Плиты для приготовления еды – нет.
Инфраструктура:
Территория гостевого дома представляет собой красивый, зеленый, оборудованный двор с бассейном и лежаками. На терриории есть беседка, Wi-Fi интернет на всей территории. Для любителей шашлыка есть зона барбекю.
Для маленьких гостей – детская площадка.
Необходимые документы: Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям – свидетельство о рождении, медицинский страховой полис.
В стоимость входит: Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП. Проживание 10 дней / 9 ночей, в номерах выбранной категории
Выезд | Дни отдыха | Прибытие | 2-3-х местные номера с удобствами | 1-но местное размещение номер с удобствами | 2-х комн. |
| 4-х местный | |||||
28.05.22 | 29.05-07.06 | 08.06.22 | 10900 | 15400 | 11950 |
01.06.22 | 02.06-11.06 | 12.06.22 | 10900 | 15400 | 11950 |
| 06.06.22 | 07.06–16.06 | 17.06.22 | 12000 | 17800 | 12700 |
| 10.06.22 | 11.06-20.06 | 21.06.22 | 12600 | 18900 | 12950 |
| 15.06.22 | 16.06–25.06 | 26.06.22 | 12600 | 18900 | 13000 |
| 19.06.22 | 20.06–29.06 | 30.06.22 | 12600 | 18900 | 13000 |
| 24.06.22 | 25.06-04.07 | 05.07.22 | 13700 | 20900 | 14300 |
| 28.06.22 | 29.06–08.07 | 09.07.22 | 14200 | 21500 | 14950 |
| 30.06.22 | 01.07-10.07 | 11.07.22 | – | – | – |
| 03.07.22 | 04.07–13.07 | 14.07.22 | 14600 | 21900 | 15400 |
| 05.07.22 | 06.07-15.07 | 16.07.22 | – | – | – |
| 07.07.22 | 08.07-17.07 | 18.07.22 | 14800 | 22300 | 15600 |
| 09.07.22 | 10.07-19.07 | 10.07.22 | – | – | – |
| 12.07.22 | 13.07–22.07 | 23.07.22 | 14800 | 22300 | 15600 |
| 14.07.22 | 15.07-24.07 | 25.07.22 | – | – | – |
| 16.07.22 | 17.07–26.07 | 27.07.22 | 14800 | 22300 | 15600 |
| 18.07.22 | 19.07-28.07 | 29.07.22 | – | – | – |
| 21.07.22 | 22.07–31.07 | 01.08.22 | 14800 | 22300 | 15600 |
| 23.07.22 | 24.07-02.08 | 02.08.22 | – | – | – |
| 25.07.22 | 26.07–04.08 | 05.08.22 | 14800 | 22300 | 15600 |
| 27.07.22 | 28.07-06.08 | 07.08.22 | – | – | – |
| 30.07.22 | 31.07–09.08 | 10.08.22 | 14800 | 22300 | 15600 |
| 01.08.22 | 02.08-11.08 | 12.08.22 | – | – | – |
| 03.08.22 | 04.08–13.08 | 14.08.22 | 14800 | 22300 | 15600 |
| 05.08.22 | 06.08-15.08 | 16.08.22 | – | – | – |
| 08.08.22 | 09.08–18.08 | 19.08.22 | 14800 | 22300 | 15600 |
| 10.08.22 | 11.08-20.08 | 21.08.22 | – | – | – |
| 12.08.22 | 13.08–22.08 | 23.08.22 | 14800 | 22300 | 15600 |
| 14.08.22 | 15.08-24.08 | 25.08.22 | – | – | – |
| 17.08.22 | 18.08-27.08 | 28.08.22 | 14600 | 21600 | 15400 |
| 19.08.22 | 20.08-29.08 | 30.08.22 | – | – | – |
| 21.08.22 | 22.08-31.08 | 01.09.22 | 13300 | 19300 | 11400 |
| 26.08.21 | 27.08-05.09 | 06.09.22 | 12300 | 17100 | 14400 |
| 30.08.22 | 31.08-09.09 | 10.09.22 | 12100 | 16900 | 14200 |
| 04.09.22 | 05.09-14.09 | 15.09.22 | 12000 | 16800 | 14100 |
| 08.09.22 | 09.09-18.09 | 19.09.22 | 12000 | 16800 | 14100 |
| 13.09.22 | 14.09-23.09 | 24.09.22 | 12000 | 16800 | 14100 |
| 17.09.22 | 18.09-27.09 | 28.09.22 | 12000 | 16800 | 14100 |
ДЕТИ ДО 5 ЛЕТ БЕЗ МЕСТА В ГОСТИНИЦЕ – 5600 руб (проезд+коммунальные услуги) | |||||
