Морская 2022

Обожаете море и всё, что с ним связано? В «Морской» вы будете чувствовать себя прекрасно! До моря 3 минуты, в номерах – все удобства, а живописный дворик скрасит ваши вечера! В «Морской» вас ждет только лучший сорт отдыха.

Расположение: Гостиница находится в 50 метрах от моря, в живописном районе солнечной Гагры, рядом с набережной, многочисленными магазинами, кафе и городским стадионом. Гостиница расположена в тихом и уютном месте.

Пляж: 3-5 минут.

Размещение:
2-х, 3-х местный Стандарт: Wi-Fi бесплатный в номере, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон (в части номеров), туалет, чайник на этаже бесплатно.
2-х, 3-х местный Полулюкс (мансарда): 30 кв. м, Wi-Fi бесплатный в номере, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет, чайник на этаже бесплатно, вид на море/горы. Доп. место – кресло-кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту.

Инфраструктура: На территории отеля имеется красивый, живописный дворик, где можно тихо и уютно провести вечер в компании с близкими людьми и друзьями.

Услуги:
– экскурсионное бюро
– Wi-Fi
– утюг и гладильная доска (на этаже).

Питание: кафе в гостинице.

Дети: принимаются без места бесплатно до 5 лет.

Адрес: г. Гагра, ул. Братьев Дзяпш-Ипа, д. 7.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе тур-класса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Стоимость тура на 1 чел.
Даты тураДаты проживанияНочей2-х местный стандарт без балкона2-х местный стандарт с балконом2х местный полулюкс3*-х местный стандарт с балконом3-х местный стандарт без балкона3х местный полулюкс
04.06.2022 – 08.06.202205.06.2022 – 07.06.20222938095009560946093609560
04.06.2022 – 10.06.202205.06.2022 – 09.06.20224107601100011120109201072011120
04.06.2022 – 12.06.202205.06.2022 – 11.06.20226121401250012680123801208012680
04.06.2022 – 15.06.202205.06.2022 – 14.06.20229142101475015020145701412015020
04.06.2022 – 17.06.202205.06.2022 – 16.06.202211156931638016950161701559016945
04.06.2022 – 19.06.202205.06.2022 – 18.06.202213172791814019250179101717019235
04.06.2022 – 21.06.202205.06.2022 – 20.06.202215188651990021550196501875021525
04.06.2022 – 24.06.202205.06.2022 – 23.06.202218212442254025000222602112024960
04.06.2022 – 26.06.202205.06.2022 – 25.06.202220228302430027300240002270027250
06.06.2022 – 10.06.202207.06.2022 – 09.06.20222938095009560946093609560
06.06.2022 – 12.06.202207.06.2022 – 11.06.20224107601100011120109201072011120
06.06.2022 – 15.06.202207.06.2022 – 14.06.20227128301325013460131101276013460
06.06.2022 – 17.06.202207.06.2022 – 16.06.20229143131488015390147101423015385
06.06.2022 – 19.06.202207.06.2022 – 18.06.202211158991664017690164501581017675
06.06.2022 – 21.06.202207.06.2022 – 20.06.202213174851840019990181901739019965
06.06.2022 – 24.06.202207.06.2022 – 23.06.202216198642104023440208001976023400
06.06.2022 – 26.06.202207.06.2022 – 25.06.202218214502280025740225402134025690
06.06.2022 – 28.06.202207.06.2022 – 27.06.202220230362456028040242802292027980
08.06.2022 – 12.06.202209.06.2022 – 11.06.20222938095009560946093609560
08.06.2022 – 15.06.202209.06.2022 – 14.06.20225114501175011900116501140011900
08.06.2022 – 17.06.202209.06.2022 – 16.06.20227129331338013830132501287013825
08.06.2022 – 19.06.202209.06.2022 – 18.06.20229145191514016130149901445016115
08.06.2022 – 21.06.202209.06.2022 – 20.06.202211161051690018430167301603018405
08.06.2022 – 24.06.202209.06.2022 – 23.06.202214184841954021880193401840021840
08.06.2022 – 26.06.202209.06.2022 – 25.06.202216200702130024180210801998024130
08.06.2022 – 28.06.202209.06.2022 – 27.06.202218216562306026480228202156026420
08.06.2022 – 30.06.202209.06.2022 – 29.06.202220232422482028780245602314028710
10.06.2022 – 15.06.202211.06.2022 – 14.06.20223100701025010340101901004010340
10.06.2022 – 17.06.202211.06.2022 – 16.06.20225115531188012270117901151012265
10.06.2022 – 19.06.202211.06.2022 – 18.06.20227131391364014570135301309014555
10.06.2022 – 21.06.202211.06.2022 – 20.06.20229147251540016870152701467016845
10.06.2022 – 24.06.202211.06.2022 – 23.06.202212171041804020320178801704020280
10.06.2022 – 26.06.202211.06.2022 – 25.06.202214186901980022620196201862022570
10.06.2022 – 28.06.202211.06.2022 – 27.06.202216202762156024920213602020024860
10.06.2022 – 30.06.202211.06.2022 – 29.06.202218218622332027220231002178027150
10.06.2022 – 03.07.202211.06.2022 – 02.07.202221251252680032270265702507031415
13.06.2022 – 17.06.202214.06.2022 – 16.06.20222948396309930960094709925
13.06.2022 – 19.06.202214.06.2022 – 18.06.20224110691139012230113401105012215
13.06.2022 – 21.06.202214.06.2022 – 20.06.20226126551315014530130801263014505
13.06.2022 – 24.06.202214.06.2022 – 23.06.20229150341579017980156901500017940
13.06.2022 – 26.06.202214.06.2022 – 25.06.202211166201755020280174301658020230
13.06.2022 – 28.06.202214.06.2022 – 27.06.202213182061931022580191701816022520
13.06.2022 – 30.06.202214.06.2022 – 29.06.202215197922107024880209101974024810
13.06.2022 – 03.07.202214.06.2022 – 02.07.202218230552455029930243802303029075
13.06.2022 – 05.07.202214.06.2022 – 04.07.202220255252715033830269802553032195
15.06.2022 – 19.06.202216.06.2022 – 18.06.2022295869760103009740958010290
15.06.2022 – 21.06.202216.06.2022 – 20.06.20224111721152012600114801116012580
15.06.2022 – 24.06.202216.06.2022 – 23.06.20227135511416016050140901353016015
15.06.2022 – 26.06.202216.06.2022 – 25.06.20229151371592018350158301511018305
15.06.2022 – 28.06.202216.06.2022 – 27.06.202211167231768020650175701669020595
15.06.2022 – 30.06.202216.06.2022 – 29.06.202213183091944022950193101827022885
15.06.2022 – 03.07.202216.06.2022 – 02.07.202216215722292028000227802156027150
15.06.2022 – 05.07.202216.06.2022 – 04.07.202218240422552031900253802406030270
15.06.2022 – 07.07.202216.06.2022 – 06.07.202220265122812035800279802656033390
17.06.2022 – 21.06.202218.06.2022 – 20.06.2022295869760103009740958010290
17.06.2022 – 24.06.202218.06.2022 – 23.06.20225119651240013750123501195013725
17.06.2022 – 26.06.202218.06.2022 – 25.06.20227135511416016050140901353016015
17.06.2022 – 28.06.202218.06.2022 – 27.06.20229151371592018350158301511018305
17.06.2022 – 30.06.202218.06.2022 – 29.06.202211167231768020650175701669020595
17.06.2022 – 03.07.202218.06.2022 – 02.07.202214199862116025700210401998024860
17.06.2022 – 05.07.202218.06.2022 – 04.07.202216224562376029600236402248027980
17.06.2022 – 07.07.202218.06.2022 – 06.07.202218249262636033500262402498031100
17.06.2022 – 09.07.202218.06.2022 – 08.07.202220273962896037400288402748034220
19.06.2022 – 24.06.202220.06.2022 – 23.06.20223103791064011450106101037011435
19.06.2022 – 26.06.202220.06.2022 – 25.06.20225119651240013750123501195013725
19.06.2022 – 28.06.202220.06.2022 – 27.06.20227135511416016050140901353016015
19.06.2022 – 30.06.202220.06.2022 – 29.06.20229151371592018350158301511018305
19.06.2022 – 03.07.202220.06.2022 – 02.07.202212184001940023400193001840022570
19.06.2022 – 05.07.202220.06.2022 – 04.07.202214208702200027300219002090025690
19.06.2022 – 07.07.202220.06.2022 – 06.07.202216233402460031200245002340028810
19.06.2022 – 09.07.202220.06.2022 – 08.07.202218258102720035100271002590031930
19.06.2022 – 12.07.202220.06.2022 – 11.07.202221295153110040950310002965036610
22.06.2022 – 26.06.202223.06.2022 – 25.06.2022295869760103009740958010290
22.06.2022 – 28.06.202223.06.2022 – 27.06.20224111721152012600114801116012580
22.06.2022 – 30.06.202223.06.2022 – 29.06.20226127581328014900132201274014870
22.06.2022 – 03.07.202223.06.2022 – 02.07.20229160211676019950166901603019135
22.06.2022 – 05.07.202223.06.2022 – 04.07.202211184911936023850192901853022255
22.06.2022 – 07.07.202223.06.2022 – 06.07.202213209612196027750218902103025375
22.06.2022 – 09.07.202223.06.2022 – 08.07.202215234312456031650244902353028495
22.06.2022 – 12.07.202223.06.2022 – 11.07.202218271362846037500283902728033175
22.06.2022 – 14.07.202223.06.2022 – 13.07.202220296063106041400309902978036295
24.06.2022 – 28.06.202225.06.2022 – 27.06.2022295869760103009740958010290
24.06.2022 – 30.06.202225.06.2022 – 29.06.20224111721152012600114801116012580
24.06.2022 – 03.07.202225.06.2022 – 02.07.20227144351500017650149501445016845
24.06.2022 – 05.07.202225.06.2022 – 04.07.20229169051760021550175501695019965
24.06.2022 – 07.07.202225.06.2022 – 06.07.202211193752020025450201501945023085
24.06.2022 – 09.07.202225.06.2022 – 08.07.202213218452280029350227502195026205
24.06.2022 – 12.07.202225.06.2022 – 11.07.202216255502670035200266502570030885
24.06.2022 – 14.07.202225.06.2022 – 13.07.202218280202930039100292502820034005
24.06.2022 – 16.07.202225.06.2022 – 15.07.202220304903190043000318503070037125
26.06.2022 – 30.06.202227.06.2022 – 29.06.2022295869760103009740958010290
26.06.2022 – 03.07.202227.06.2022 – 02.07.20225128491324015350132101287014555
26.06.2022 – 05.07.202227.06.2022 – 04.07.20227153191584019250158101537017675
26.06.2022 – 07.07.202227.06.2022 – 06.07.20229177891844023150184101787020795
26.06.2022 – 09.07.202227.06.2022 – 08.07.202211202592104027050210102037023915
26.06.2022 – 12.07.202227.06.2022 – 11.07.202214239642494032900249102412028595
26.06.2022 – 14.07.202227.06.2022 – 13.07.202216264342754036800275102662031715
26.06.2022 – 16.07.202227.06.2022 – 15.07.202218289043014040700301102912034835
26.06.2022 – 18.07.202227.06.2022 – 17.07.202220313743274044600327103162037955
28.06.2022 – 03.07.202229.06.2022 – 02.07.20223112631148013050114701129012265
28.06.2022 – 05.07.202229.06.2022 – 04.07.20225137331408016950140701379015385
28.06.2022 – 07.07.202229.06.2022 – 06.07.20227162031668020850166701629018505
28.06.2022 – 09.07.202229.06.2022 – 08.07.20229186731928024750192701879021625
28.06.2022 – 12.07.202229.06.2022 – 11.07.202212223782318030600231702254026305
28.06.2022 – 14.07.202229.06.2022 – 13.07.202214248482578034500257702504029425
28.06.2022 – 16.07.202229.06.2022 – 15.07.202216273182838038400283702754032545
28.06.2022 – 18.07.202229.06.2022 – 17.07.202218297883098042300309703004035665
28.06.2022 – 21.07.202229.06.2022 – 20.07.202221334933488048150348703379040345
01.07.2022 – 05.07.202202.07.2022 – 04.07.20222104701060011900106001050011120
01.07.2022 – 07.07.202202.07.2022 – 06.07.20224129401320015800132001300014240
01.07.2022 – 09.07.202202.07.2022 – 08.07.20226154101580019700158001550017360
01.07.2022 – 12.07.202202.07.2022 – 11.07.20229191151970025550197001925022040
01.07.2022 – 14.07.202202.07.2022 – 13.07.202211215852230029450223002175025160
01.07.2022 – 16.07.202202.07.2022 – 15.07.202213240552490033350249002425028280
01.07.2022 – 18.07.202202.07.2022 – 17.07.202215265252750037250275002675031400
01.07.2022 – 21.07.202202.07.2022 – 20.07.202218302303140043100314003050036080
01.07.2022 – 23.07.202202.07.2022 – 22.07.202220327003400047000340003300039200
03.07.2022 – 07.07.202204.07.2022 – 06.07.20222104701060011900106001050011120
03.07.2022 – 09.07.202204.07.2022 – 08.07.20224129401320015800132001300014240
03.07.2022 – 12.07.202204.07.2022 – 11.07.20227166451710021650171001675018920
03.07.2022 – 14.07.202204.07.2022 – 13.07.20229191151970025550197001925022040
03.07.2022 – 16.07.202204.07.2022 – 15.07.202211215852230029450223002175025160
03.07.2022 – 18.07.202204.07.2022 – 17.07.202213240552490033350249002425028280
03.07.2022 – 21.07.202204.07.2022 – 20.07.202216277602880039200288002800032960
03.07.2022 – 23.07.202204.07.2022 – 22.07.202218302303140043100314003050036080
03.07.2022 – 25.07.202204.07.2022 – 24.07.202220327003400047000340003300039200
05.07.2022 – 09.07.202206.07.2022 – 08.07.20222104701060011900106001050011120
05.07.2022 – 12.07.202206.07.2022 – 11.07.20225141751450017750145001425015800
05.07.2022 – 14.07.202206.07.2022 – 13.07.20227166451710021650171001675018920
05.07.2022 – 16.07.202206.07.2022 – 15.07.20229191151970025550197001925022040
05.07.2022 – 18.07.202206.07.2022 – 17.07.202211215852230029450223002175025160
05.07.2022 – 21.07.202206.07.2022 – 20.07.202214252902620035300262002550029840
05.07.2022 – 23.07.202206.07.2022 – 22.07.202216277602880039200288002800032960
05.07.2022 – 25.07.202206.07.2022 – 24.07.202218302303140043100314003050036080
05.07.2022 – 27.07.202206.07.2022 – 26.07.202220327003400047000340003300039200
07.07.2022 – 12.07.202208.07.2022 – 11.07.20223117051190013850119001175012680
07.07.2022 – 14.07.202208.07.2022 – 13.07.20225141751450017750145001425015800
07.07.2022 – 16.07.202208.07.2022 – 15.07.20227166451710021650171001675018920
07.07.2022 – 18.07.202208.07.2022 – 17.07.20229191151970025550197001925022040
07.07.2022 – 21.07.202208.07.2022 – 20.07.202212228202360031400236002300026720
07.07.2022 – 23.07.202208.07.2022 – 22.07.202214252902620035300262002550029840
07.07.2022 – 25.07.202208.07.2022 – 24.07.202216277602880039200288002800032960
07.07.2022 – 27.07.202208.07.2022 – 26.07.202218302303140043100314003050036080
07.07.2022 – 30.07.202208.07.2022 – 29.07.202221339353530048950353003425040760
10.07.2022 – 14.07.202211.07.2022 – 13.07.20222104701060011900106001050011120
10.07.2022 – 16.07.202211.07.2022 – 15.07.20224129401320015800132001300014240
10.07.2022 – 18.07.202211.07.2022 – 17.07.20226154101580019700158001550017360
10.07.2022 – 21.07.202211.07.2022 – 20.07.20229191151970025550197001925022040
10.07.2022 – 23.07.202211.07.2022 – 22.07.202211215852230029450223002175025160
10.07.2022 – 25.07.202211.07.2022 – 24.07.202213240552490033350249002425028280
10.07.2022 – 27.07.202211.07.2022 – 26.07.202215265252750037250275002675031400
10.07.2022 – 30.07.202211.07.2022 – 29.07.202218302303140043100314003050036080
10.07.2022 – 01.08.202211.07.2022 – 31.07.202220327003400047000340003300039200
12.07.2022 – 16.07.202213.07.2022 – 15.07.20222104701060011900106001050011120
12.07.2022 – 18.07.202213.07.2022 – 17.07.20224129401320015800132001300014240
12.07.2022 – 21.07.202213.07.2022 – 20.07.20227166451710021650171001675018920
12.07.2022 – 23.07.202213.07.2022 – 22.07.20229191151970025550197001925022040
12.07.2022 – 25.07.202213.07.2022 – 24.07.202211215852230029450223002175025160
12.07.2022 – 27.07.202213.07.2022 – 26.07.202213240552490033350249002425028280
12.07.2022 – 30.07.202213.07.2022 – 29.07.202216277602880039200288002800032960
12.07.2022 – 01.08.202213.07.2022 – 31.07.202218302303140043100314003050036080
12.07.2022 – 03.08.202213.07.2022 – 02.08.202220327003400047000340003300039200
14.07.2022 – 18.07.202215.07.2022 – 17.07.20222104701060011900106001050011120
14.07.2022 – 21.07.202215.07.2022 – 20.07.20225141751450017750145001425015800
14.07.2022 – 23.07.202215.07.2022 – 22.07.20227166451710021650171001675018920
14.07.2022 – 25.07.202215.07.2022 – 24.07.20229191151970025550197001925022040
14.07.2022 – 27.07.202215.07.2022 – 26.07.202211215852230029450223002175025160
14.07.2022 – 30.07.202215.07.2022 – 29.07.202214252902620035300262002550029840
14.07.2022 – 01.08.202215.07.2022 – 31.07.202216277602880039200288002800032960
14.07.2022 – 03.08.202215.07.2022 – 02.08.202218302303140043100314003050036080
14.07.2022 – 05.08.202215.07.2022 – 04.08.202220327003400047000340003300039200
16.07.2022 – 21.07.202217.07.2022 – 20.07.20223117051190013850119001175012680
16.07.2022 – 23.07.202217.07.2022 – 22.07.20225141751450017750145001425015800
16.07.2022 – 25.07.202217.07.2022 – 24.07.20227166451710021650171001675018920
16.07.2022 – 27.07.202217.07.2022 – 26.07.20229191151970025550197001925022040
16.07.2022 – 30.07.202217.07.2022 – 29.07.202212228202360031400236002300026720
16.07.2022 – 01.08.202217.07.2022 – 31.07.202214252902620035300262002550029840
16.07.2022 – 03.08.202217.07.2022 – 02.08.202216277602880039200288002800032960
16.07.2022 – 05.08.202217.07.2022 – 04.08.202218302303140043100314003050036080
16.07.2022 – 08.08.202217.07.2022 – 07.08.202221339353530048950353003425040760
19.07.2022 – 23.07.202220.07.2022 – 22.07.20222104701060011900106001050011120
19.07.2022 – 25.07.202220.07.2022 – 24.07.20224129401320015800132001300014240
19.07.2022 – 27.07.202220.07.2022 – 26.07.20226154101580019700158001550017360
19.07.2022 – 30.07.202220.07.2022 – 29.07.20229191151970025550197001925022040
19.07.2022 – 01.08.202220.07.2022 – 31.07.202211215852230029450223002175025160
19.07.2022 – 03.08.202220.07.2022 – 02.08.202213240552490033350249002425028280
19.07.2022 – 05.08.202220.07.2022 – 04.08.202215265252750037250275002675031400
19.07.2022 – 08.08.202220.07.2022 – 07.08.202218302303140043100314003050036080
19.07.2022 – 10.08.202220.07.2022 – 09.08.202220327003400047000340003300039200
21.07.2022 – 25.07.202222.07.2022 – 24.07.20222104701060011900106001050011120
21.07.2022 – 27.07.202222.07.2022 – 26.07.20224129401320015800132001300014240
21.07.2022 – 30.07.202222.07.2022 – 29.07.20227166451710021650171001675018920
21.07.2022 – 01.08.202222.07.2022 – 31.07.20229191151970025550197001925022040
21.07.2022 – 03.08.202222.07.2022 – 02.08.202211215852230029450223002175025160
21.07.2022 – 05.08.202222.07.2022 – 04.08.202213240552490033350249002425028280
21.07.2022 – 08.08.202222.07.2022 – 07.08.202216277602880039200288002800032960
21.07.2022 – 10.08.202222.07.2022 – 09.08.202218302303140043100314003050036080
21.07.2022 – 12.08.202222.07.2022 – 11.08.2022203270034000470003400033000 
         

 

 

 

В связи с экономической нестабильностью цены носят информационный характер и могут изменяться!