Кубанец 2022

Расположение: в 400 м от с. Лермонтово в прекраснейшем месте, на берегу чистейшего моря. Представляет собой закрытую территорию с 1/2-этажными домиками.

Пляж: 5 минут от собственного чистейшего немноголюдного пляжа. Проход к морю под дорогой 100 метров.

Размещение:

1-, 2-х, 3-х местные номера Эконом: домики с верандой и холодильником. ТВ на общих верандах. Санузлы на территории в отдельно стоящем здании.

1-местные номера Стандарт: ТВ, санузел, холодильник, кондиционер или вентилятор. Все номера строго на втором этаже в домике №6.

2-х, 3-х местные номера Стандарт: ТВ, санузел, холодильник, кондиционер. Каждый номер с отдельным входом и собственной террасой. Находятся в новом корпусе 2017-18 гг постройки.

Инфраструктура: площадка для волейбола, беседки, бильярдный зал, настольный теннис, караоке-бар. Программа дискотек и караоке ориентируется на возраст публики, чередуется через день (бесплатно).

Услуги:
– Wi-Fi на всей территории
– дискотека
– прокат водного инвентаря
– мангалы
– катание на лошадях

-организация экскурсий
– раз в неделю фирменный концерт Казачьего Ансамбля “Кубанцы” – бесплатно!
– трансфер на центральный пляж Лермонтово и в центр поселка(за доп. плату).

Питание: 1-, 2-х, 3-х разовое комплексное питание в столовой или самостоятельно (на территории находятся две летние кухни, оборудованные всем необходимым). С 2021 года столовая на б/о “Кубанец” работает по типу городской. Туристы сами выбирают блюда на заказ и оплачивают на месте.

Дети: дети принимаются с любого возраста, возможно размещение без места детям до 2-х лет с оплатой коммунального сбора 150руб /сутки.

Адрес: Лермонтово . 12й километр+ 200м слева. трассы Джубга – Сочи

Стоимость тура на 1 чел.
Даты тураДаты проживанияНочей3-х местный стандарт 1-но местный  стандарт2-х местный стандарт ЭкономЭконом 2-х местныйЭконом 3-х местный
28.05.2022 – 08.06.202229.05.2022 – 07.06.20229125001250012500107001070010700
01.06.2022 – 12.06.202202.06.2022 – 11.06.20229125001250012500107001070010700
04.06.2022 – 15.06.202205.06.2022 – 14.06.20229127001270012700109001090010900
06.06.2022 – 17.06.202207.06.2022 – 16.06.20229127501275012750110301103011030
08.06.2022 – 19.06.202209.06.2022 – 18.06.20229128501285012850112901129011290
10.06.2022 – 21.06.202211.06.2022 – 20.06.20229129501295012950115501155011550
13.06.2022 – 24.06.202214.06.2022 – 23.06.20229131001310013100119401194011940
15.06.2022 – 26.06.202216.06.2022 – 25.06.20229131501315013150120701207012070
17.06.2022 – 28.06.202218.06.2022 – 27.06.20229131501315013150120701207012070
19.06.2022 – 30.06.202220.06.2022 – 29.06.20229131501315013150120701207012070
22.06.2022 – 03.07.202223.06.2022 – 02.07.20229135301353013530122101221012210
24.06.2022 – 05.07.202225.06.2022 – 04.07.20229139101391013910123501235012350
26.06.2022 – 07.07.202227.06.2022 – 06.07.20229142901429014290124901249012490
28.06.2022 – 09.07.202229.06.2022 – 08.07.20229146701467014670126301263012630
01.07.2022 – 12.07.202202.07.2022 – 11.07.20229148601486014860127001270012700
03.07.2022 – 14.07.202204.07.2022 – 13.07.20229148601486014860127001270012700
05.07.2022 – 16.07.202206.07.2022 – 15.07.20229148601486014860127001270012700
07.07.2022 – 18.07.202208.07.2022 – 17.07.20229148601486014860127001270012700
10.07.2022 – 21.07.202211.07.2022 – 20.07.20229148601486014860127001270012700
12.07.2022 – 23.07.202213.07.2022 – 22.07.20229148601486014860127001270012700
14.07.2022 – 25.07.202215.07.2022 – 24.07.20229148601486014860127001270012700
16.07.2022 – 27.07.202217.07.2022 – 26.07.20229148601486014860127001270012700
19.07.2022 – 30.07.202220.07.2022 – 29.07.20229148601486014860127001270012700
21.07.2022 – 01.08.202222.07.2022 – 31.07.20229148601486014860127001270012700
23.07.2022 – 03.08.202224.07.2022 – 02.08.20229148601486014860127001270012700
25.07.2022 – 05.08.202226.07.2022 – 04.08.20229148601486014860127001270012700
28.07.2022 – 08.08.202229.07.2022 – 07.08.20229148601486014860127001270012700
30.07.2022 – 10.08.202231.07.2022 – 09.08.20229148601486014860127001270012700
01.08.2022 – 12.08.202202.08.2022 – 11.08.20229148601486014860127001270012700
03.08.2022 – 14.08.202204.08.2022 – 13.08.20229148601486014860127001270012700
06.08.2022 – 17.08.202207.08.2022 – 16.08.20229148601486014860127001270012700
08.08.2022 – 19.08.202209.08.2022 – 18.08.20229148601486014860127001270012700
10.08.2022 – 21.08.202211.08.2022 – 20.08.20229148601486014860127001270012700
12.08.2022 – 23.08.202213.08.2022 – 22.08.20229148601486014860127001270012700
15.08.2022 – 26.08.202216.08.2022 – 25.08.20229148601486014860127001270012700
17.08.2022 – 28.08.202218.08.2022 – 27.08.20229148601486014860127001270012700
19.08.2022 – 30.08.202220.08.2022 – 29.08.20229148601486014860127001270012700
21.08.2022 – 01.09.202222.08.2022 – 31.08.20229148601486014860127001270012700
28.08.2022 – 08.09.202229.08.2022 – 07.09.20229135301353013530123501235012350
30.08.2022 – 10.09.202231.08.2022 – 09.09.20229131501315013150122501225012250
01.09.2022 – 12.09.202202.09.2022 – 11.09.20229131501315013150122501225012250
03.09.2022 – 14.09.202204.09.2022 – 13.09.20229131501315013150122501225012250
06.09.2022 – 17.09.202207.09.2022 – 16.09.20229127201272012720118701187011870
08.09.2022 – 19.09.202209.09.2022 – 18.09.20229122601226012260115101151011510
10.09.2022 – 21.09.202211.09.2022 – 20.09.20229118001180011800111501115011150
12.09.2022 – 23.09.202213.09.2022 – 22.09.20229113401134011340107901079010790
15.09.2022 – 26.09.202216.09.2022 – 25.09.20229106801068010680102301023010230
17.09.2022 – 28.09.202218.09.2022 – 27.09.20229106801068010680102301023010230
19.09.2022 – 30.09.202220.09.2022 – 29.09.20229106801068010680102301023010230
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.
В связи с экономической нестабильностью цены носят информационный характер и могут изменяться!