Хаджи Герай 2022

Дизайн, 4 зоны отдыха, номера со всеми удобствами. Подсветка бассейна, вид на море и на крепость.

Расположение: находится в историческом и живописном городе Судак.
Судак располагает мягким климатом и чистым воздухом.
Если вы выбрали отдых в Судаке 2019, обязательно насладитесь Генуэзской крепостью, главной гордостью города. Она поражает красотой и изяществом архитектурных решений.

Пляж: 5-7 минут от гостевого дома.

Размещение:

2-х, 3-х местные номера Стандарт: кровать двуспальная, односпальная, шкаф для одежды, тумбочка, пуфик, трельяж, холодильник, телевизор с кабельным тв (Первый канал, Россия-24, Россия-1, СТБ, ТНТ), кондиционер, душ (холодная, горячая вода круглосуточно), туалет, набор полотенец. Вид на горы или море.

2-х местный номер “Комфорт” (номера в новом корпусе) кровать двуспальная, односпальная, шкаф для одежды, тумбочка,пуфик, трельяж, холодильник, телевизор с кабельным тв (Первый канал, Россия-24, Россия-1, СТБ, ТНТ), кондиционер, душ (холодная горячая вода круглосуточно), туалет, набор полотенец. Вид на горы или море.

Инфраструктура: 4 зоны отдыха — бассейн с зоной для загара, терраса с лежаками на крыше, 2 беседки, бесплатная круглосуточная автостоянка с видеонаблюдением. На крыше площадью 220 кв. м. есть терраса, где вы можете позагорать на шезлонгах, любуясь отличным видом на море и Судакскую крепость.

Услуги:
– прачечная
– WiFi интернет на территории.

Питание: кафе.

Дети: принимаются с любого возраста.

Адрес: г. Судак, ул. Хаджи-Герай, 10

Стоимость тура на 1 чел.
Даты тураДаты проживанияНочей2-хместный стандарт корпус 1. Вид на море2-хместный стандарт. Корпус 1. Север2-хместный стандарт. Корпус 2. . Панорамные окна2-хместный стандарт. Корпус 2. С балконом2-хместный стандарт. Корпус 3. Без балкона2-хместный стандарт. Корпус 3. С балконом
04.06.2022 – 15.06.202205.06.2022 – 14.06.20229137801225013780167501378016750
06.06.2022 – 17.06.202207.06.2022 – 16.06.20229147401305014740177101474017710
08.06.2022 – 19.06.202209.06.2022 – 18.06.20229157001385015700186701570018670
10.06.2022 – 21.06.202211.06.2022 – 20.06.20229166601465016660196301666019630
13.06.2022 – 24.06.202214.06.2022 – 23.06.20229181001585018100210701810021070
15.06.2022 – 26.06.202216.06.2022 – 25.06.20229181001585018100210701810021070
17.06.2022 – 28.06.202218.06.2022 – 27.06.20229181001585018100210701810021070
19.06.2022 – 30.06.202220.06.2022 – 29.06.20229181001585018100210701810021070
22.06.2022 – 03.07.202223.06.2022 – 02.07.20229181001585018100210701810021070
24.06.2022 – 05.07.202225.06.2022 – 04.07.20229181001585018100210701810021070
26.06.2022 – 07.07.202227.06.2022 – 06.07.20229181001585018100210701810021070
28.06.2022 – 09.07.202229.06.2022 – 08.07.20229187501625018750217401875021740
01.07.2022 – 12.07.202202.07.2022 – 11.07.20229207001745020700237502070023750
03.07.2022 – 14.07.202204.07.2022 – 13.07.20229220001825022000250902200025090
05.07.2022 – 16.07.202206.07.2022 – 15.07.20229233001905023300264302330026430
07.07.2022 – 18.07.202208.07.2022 – 17.07.20229239501945023950271002395027100
10.07.2022 – 21.07.202211.07.2022 – 20.07.20229239501945023950271002395027100
12.07.2022 – 23.07.202213.07.2022 – 22.07.20229239501945023950271002395027100
14.07.2022 – 25.07.202215.07.2022 – 24.07.20229239501945023950271002395027100
16.07.2022 – 27.07.202217.07.2022 – 26.07.20229239501945023950271002395027100
19.07.2022 – 30.07.202220.07.2022 – 29.07.20229239501945023950271002395027100
21.07.2022 – 01.08.202222.07.2022 – 31.07.20229239501945023950271002395027100
23.07.2022 – 03.08.202224.07.2022 – 02.08.20229239501945023950271002395027100
25.07.2022 – 05.08.202226.07.2022 – 04.08.20229239501945023950271002395027100
28.07.2022 – 08.08.202229.07.2022 – 07.08.20229239501945023950271002395027100
30.07.2022 – 10.08.202231.07.2022 – 09.08.20229239501945023950271002395027100
01.08.2022 – 12.08.202202.08.2022 – 11.08.20229239501945023950271002395027100
03.08.2022 – 14.08.202204.08.2022 – 13.08.20229239501945023950271002395027100
06.08.2022 – 17.08.202207.08.2022 – 16.08.20229239501945023950271002395027100
08.08.2022 – 19.08.202209.08.2022 – 18.08.20229239501945023950271002395027100
10.08.2022 – 21.08.202211.08.2022 – 20.08.20229239501945023950271002395027100
12.08.2022 – 23.08.202213.08.2022 – 22.08.20229239501945023950271002395027100
15.08.2022 – 26.08.202216.08.2022 – 25.08.20229239501945023950271002395027100
17.08.2022 – 28.08.202218.08.2022 – 27.08.20229233001905023300264302330026430
19.08.2022 – 30.08.202220.08.2022 – 29.08.20229220001825022000250902200025090
21.08.2022 – 01.09.202222.08.2022 – 31.08.20229207001745020700237502070023750
28.08.2022 – 08.09.202229.08.2022 – 07.09.20229181001585018100210701810021070
30.08.2022 – 10.09.202231.08.2022 – 09.09.20229181001585018100210701810021070
01.09.2022 – 12.09.202202.09.2022 – 11.09.20229181001585018100210701810021070
03.09.2022 – 14.09.202204.09.2022 – 13.09.20229181001585018100210701810021070
06.09.2022 – 17.09.202207.09.2022 – 16.09.20229181001585018100210701810021070
08.09.2022 – 19.09.202209.09.2022 – 18.09.20229181001585018100210701810021070
10.09.2022 – 21.09.202211.09.2022 – 20.09.20229181001585018100210701810021070
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе тур-класса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.
В связи с экономической нестабильностью цены носят информационный характер и могут изменяться!