Бархатные сезоны 2022

Описание

курорт Адлер  

Огромный город-отель, вся инфраструктура рядом, медицинский центр, бассейн – неповторимая атмосфера города в городе. Рядом с «Бархатными сезонами» вы найдете ослепительный пляж, многочисленные развлечения и рестораны. Давно желаете отлично отдохнуть? Дивный город-отель реализует ваше желание!

Расположение: Город-отель общей площадью 300 га расположен на южной границе Сочи, на территории Имеретинской бухты, рядом с Олимпийским парком, автодромом, «Сочи Парком», парком «Южные культуры» и набережной. Современные транспортные узлы и развязки, оставшиеся после проведенной Олимпиады, позволяют быстро добираться из отелей комплекса в центр Сочи или на Красную поляну. Аэропорт и железнодорожный вокзал Адлера находятся в 10 км от отелей

Пляж: 700 метров.

Размещение:

1, 2-х местные номера с удобствами. В номере: вешалка, зеркало, две кровати, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, кондиционер, мини-холодильник, набор посуды, пляжные полотенца, телевизор ЖК: спутниковое ТВ, телефон, санузел с ванной, тапочки, туалетные принадлежности, фен.

Инфраструктура: В общей инфраструктуре комплекса относятся Медицинский центр, 6 оборудованных конференц-залов (более 6 000 кв. м), рестораны «Италия», «Акватория» (Екатерининский квартал), «Старый Сочи» (Чистые пруды), «Адмиралтейский» (Александровский сад) и еще более 30 точек питания (кафе, спорт-бары, пиццерии, лобби-бары, суши-бары, гриль-бары). «Русский дом» – это уголок русского гостеприимства, где любители природы смогут оценить близость большого субтропического парка. К услугам гостей фитнес-центр, бесплатный Wi-Fi, бесплатная частная парковка и детская игровая площадка.

Услуги: интернет: высокоскоростной (бесплатно), смена полотенец: ежедневно, смена постельного белья: раз в 3 дня, уборка номера: ежедневно, услуги междугородней телефонной связи: платно, услуги международной телефонной связи: платно, услуги телефонной связи по территории отеля: бесплатно.

Есть бассейн, платный 500 руб/чел.

Питание: Есть возможность заказать  на месте за доп. плату.( завтрак 550 руб., обед 650 , ужин 550)

Дети: до 3 лет размещаются бесплатно без места.

Адрес: Диброва, 8

Важно: трансфер от/до автобуса от/до гостиницы осуществляется на такси (включено в стоимость).

Стоимость тура на 1 чел.
Даты заездовДаты заездовНочей1-но м. стандарт2-х м.стандарт 
04.06.2022 – 12.06.202205.06.2022 – 11.06.202262106017655
04.06.2022 – 15.06.202205.06.2022 – 14.06.202293144025245
04.06.2022 – 17.06.202205.06.2022 – 16.06.2022113836030305
06.06.2022 – 15.06.202207.06.2022 – 14.06.202272696021755
06.06.2022 – 17.06.202207.06.2022 – 16.06.202293388026815
06.06.2022 – 19.06.202207.06.2022 – 18.06.2022114080031875
08.06.2022 – 17.06.202209.06.2022 – 16.06.202272940023325
08.06.2022 – 19.06.202209.06.2022 – 18.06.202293632028385
08.06.2022 – 21.06.202209.06.2022 – 20.06.2022114353033645
10.06.2022 – 19.06.202211.06.2022 – 18.06.202273062024110
10.06.2022 – 21.06.202211.06.2022 – 20.06.202293783029370
10.06.2022 – 24.06.202211.06.2022 – 23.06.2022124908037560
13.06.2022 – 21.06.202214.06.2022 – 20.06.202262745021780
13.06.2022 – 24.06.202214.06.2022 – 23.06.202293870029970
13.06.2022 – 26.06.202214.06.2022 – 25.06.2022114620035430
15.06.2022 – 24.06.202216.06.2022 – 23.06.202273178024910
15.06.2022 – 26.06.202216.06.2022 – 25.06.202293928030370
15.06.2022 – 28.06.202216.06.2022 – 27.06.2022114678035830
17.06.2022 – 26.06.202218.06.2022 – 25.06.202273236025310
17.06.2022 – 28.06.202218.06.2022 – 27.06.202293986030770
17.06.2022 – 30.06.202218.06.2022 – 29.06.2022114736036230
19.06.2022 – 28.06.202220.06.2022 – 27.06.202273265025510
19.06.2022 – 30.06.202220.06.2022 – 29.06.202294015030970
19.06.2022 – 03.07.202220.06.2022 – 02.07.2022125140039160
24.06.2022 – 03.07.202225.06.2022 – 02.07.202273265025510
24.06.2022 – 05.07.202225.06.2022 – 04.07.202294015030970
24.06.2022 – 07.07.202225.06.2022 – 06.07.2022114765036430
26.06.2022 – 05.07.202227.06.2022 – 04.07.202273265025510
26.06.2022 – 07.07.202227.06.2022 – 06.07.202294015030970
26.06.2022 – 09.07.202227.06.2022 – 08.07.2022114765036430
28.06.2022 – 07.07.202229.06.2022 – 06.07.202273265025510
28.06.2022 – 09.07.202229.06.2022 – 08.07.202294015030970
28.06.2022 – 12.07.202229.06.2022 – 11.07.2022125140039160
01.07.2022 – 09.07.202202.07.2022 – 08.07.202262890022780
01.07.2022 – 12.07.202202.07.2022 – 11.07.202294015030970
01.07.2022 – 14.07.202202.07.2022 – 13.07.2022114765036430
03.07.2022 – 12.07.202204.07.2022 – 11.07.202273265025510
03.07.2022 – 14.07.202204.07.2022 – 13.07.202294015030970
03.07.2022 – 16.07.202204.07.2022 – 15.07.2022114765036430
05.07.2022 – 14.07.202206.07.2022 – 13.07.202273265025510
05.07.2022 – 16.07.202206.07.2022 – 15.07.202294015030970
05.07.2022 – 18.07.202206.07.2022 – 17.07.2022114765036430
07.07.2022 – 16.07.202208.07.2022 – 15.07.202273265025510
07.07.2022 – 18.07.202208.07.2022 – 17.07.202294015030970
07.07.2022 – 21.07.202208.07.2022 – 20.07.2022125140039160
10.07.2022 – 18.07.202211.07.2022 – 17.07.202262890022780
10.07.2022 – 21.07.202211.07.2022 – 20.07.202294015030970
10.07.2022 – 23.07.202211.07.2022 – 22.07.2022114765036430
12.07.2022 – 21.07.202213.07.2022 – 20.07.202273265025510
12.07.2022 – 23.07.202213.07.2022 – 22.07.202294015030970
12.07.2022 – 25.07.202213.07.2022 – 24.07.2022114765036430
14.07.2022 – 23.07.202215.07.2022 – 22.07.202273265025510
14.07.2022 – 25.07.202215.07.2022 – 24.07.202294015030970
14.07.2022 – 27.07.202215.07.2022 – 26.07.2022114765036430
16.07.2022 – 25.07.202217.07.2022 – 24.07.202273265025510
16.07.2022 – 27.07.202217.07.2022 – 26.07.202294015030970
16.07.2022 – 30.07.202217.07.2022 – 29.07.2022125140039160
19.07.2022 – 27.07.202220.07.2022 – 26.07.202262890022780
19.07.2022 – 30.07.202220.07.2022 – 29.07.202294015030970
19.07.2022 – 01.08.202220.07.2022 – 31.07.2022114765036430
21.07.2022 – 30.07.202222.07.2022 – 29.07.202273265025510
21.07.2022 – 01.08.202222.07.2022 – 31.07.202294015030970
21.07.2022 – 03.08.202222.07.2022 – 02.08.2022114765036430
23.07.2022 – 01.08.202224.07.2022 – 31.07.202273265025510
23.07.2022 – 03.08.202224.07.2022 – 02.08.202294015030970
23.07.2022 – 05.08.202224.07.2022 – 04.08.2022114765036430
25.07.2022 – 03.08.202226.07.2022 – 02.08.202273265025510
25.07.2022 – 05.08.202226.07.2022 – 04.08.202294015030970
25.07.2022 – 08.08.202226.07.2022 – 07.08.2022125140039160
28.07.2022 – 05.08.202229.07.2022 – 04.08.202262890022780
28.07.2022 – 08.08.202229.07.2022 – 07.08.202294015030970
28.07.2022 – 10.08.202229.07.2022 – 09.08.2022114765036430
30.07.2022 – 08.08.202231.07.2022 – 07.08.202273265025510
30.07.2022 – 10.08.202231.07.2022 – 09.08.202294015030970
30.07.2022 – 12.08.202231.07.2022 – 11.08.2022114765036430
01.08.2022 – 10.08.202202.08.2022 – 09.08.202273265025510
01.08.2022 – 12.08.202202.08.2022 – 11.08.202294015030970
01.08.2022 – 14.08.202202.08.2022 – 13.08.2022114765036430
03.08.2022 – 12.08.202204.08.2022 – 11.08.202273265025510
03.08.2022 – 14.08.202204.08.2022 – 13.08.202294015030970
03.08.2022 – 17.08.202204.08.2022 – 16.08.2022125140039160
06.08.2022 – 14.08.202207.08.2022 – 13.08.202262890022780
06.08.2022 – 17.08.202207.08.2022 – 16.08.202294015030970
06.08.2022 – 19.08.202207.08.2022 – 18.08.2022114765036430
08.08.2022 – 17.08.202209.08.2022 – 16.08.202273265025510
08.08.2022 – 19.08.202209.08.2022 – 18.08.202294015030970
08.08.2022 – 21.08.202209.08.2022 – 20.08.2022114765036430
10.08.2022 – 19.08.202211.08.2022 – 18.08.202273265025510
10.08.2022 – 21.08.202211.08.2022 – 20.08.202294015030970
10.08.2022 – 23.08.202211.08.2022 – 22.08.2022114765036430
12.08.2022 – 21.08.202213.08.2022 – 20.08.202273265025510
12.08.2022 – 23.08.202213.08.2022 – 22.08.202294015030970
12.08.2022 – 26.08.202213.08.2022 – 25.08.2022125140039160
15.08.2022 – 23.08.202216.08.2022 – 22.08.202262890022780
15.08.2022 – 26.08.202216.08.2022 – 25.08.202294015030970
15.08.2022 – 28.08.202216.08.2022 – 27.08.2022114765036430
17.08.2022 – 26.08.202218.08.2022 – 25.08.202273265025510
17.08.2022 – 28.08.202218.08.2022 – 27.08.202294015030970
17.08.2022 – 30.08.202218.08.2022 – 29.08.2022114765036430
19.08.2022 – 28.08.202220.08.2022 – 27.08.202273265025510
19.08.2022 – 30.08.202220.08.2022 – 29.08.202294015030970
19.08.2022 – 01.09.202220.08.2022 – 31.08.2022114765036430
21.08.2022 – 30.08.202222.08.2022 – 29.08.202273265025510
21.08.2022 – 01.09.202222.08.2022 – 31.08.202294015030970
21.08.2022 – 03.09.202222.08.2022 – 02.09.2022114765036430
24.08.2022 – 01.09.202225.08.2022 – 31.08.202262890022780
24.08.2022 – 03.09.202225.08.2022 – 02.09.202283640028240
24.08.2022 – 05.09.202225.08.2022 – 04.09.2022104390033700
26.08.2022 – 03.09.202227.08.2022 – 02.09.202262890022780
26.08.2022 – 05.09.202227.08.2022 – 04.09.202283640028240
26.08.2022 – 08.09.202227.08.2022 – 07.09.2022114765036430
28.08.2022 – 05.09.202229.08.2022 – 04.09.202262890022780
28.08.2022 – 08.09.202229.08.2022 – 07.09.202294015030970
28.08.2022 – 10.09.202229.08.2022 – 09.09.2022114765036430
30.08.2022 – 08.09.202231.08.2022 – 07.09.202273265025510
30.08.2022 – 10.09.202231.08.2022 – 09.09.202294015030970
30.08.2022 – 12.09.202231.08.2022 – 11.09.2022114765036430
01.09.2022 – 10.09.202202.09.2022 – 09.09.202273265025510
01.09.2022 – 12.09.202202.09.2022 – 11.09.202294015030970
01.09.2022 – 14.09.202202.09.2022 – 13.09.2022114765036430
03.09.2022 – 12.09.202204.09.2022 – 11.09.202273265025510
03.09.2022 – 14.09.202204.09.2022 – 13.09.202294015030970
03.09.2022 – 17.09.202204.09.2022 – 16.09.2022125120038960
06.09.2022 – 14.09.202207.09.2022 – 13.09.202262890022780
06.09.2022 – 17.09.202207.09.2022 – 16.09.202293995030770
06.09.2022 – 19.09.202207.09.2022 – 18.09.2022114745036230
08.09.2022 – 17.09.202209.09.2022 – 16.09.202273245025310
08.09.2022 – 19.09.202209.09.2022 – 18.09.202293995030770
08.09.2022 – 21.09.202209.09.2022 – 20.09.2022114745036230
10.09.2022 – 19.09.202211.09.2022 – 18.09.202273245025310
10.09.2022 – 21.09.202211.09.2022 – 20.09.202293995030770
12.09.2022 – 21.09.202213.09.2022 – 20.09.202273245025310
В связи с экономической нестабильностью цены носят информационный характер и могут изменяться!