Южный Версаль 2022
Южный Версаль 2022
ЦЕНА-КАЧЕСТВО!!! ЦЕНТР ГЕЛЕНДЖИКА!
– Расположен в центре курортной зоны Геленджика
– До пляжа и набережной 50 метров
– Номера с удобствами
– Питание: Имеются две оборудованные кухни,столовая.
Стоимость тура на 1 чел.
Выезд | Дни отдыха | Прибытие в Дзержинск | Номера с удобствами | ||
| 2-х местный с вент. 1 ЭТАЖ | 2-х местный с кондиц. 1 ЭТАЖ | 3-х местный повышенной комфорт. 1,2,3 ЭТАЖ | |||
| 28.05.22 | 29.05-07.06 | 08.06.22 | 14200 | 16300 | 14500 |
| 01.06.22 | 02.06-11.06 | 12.06.22 | 14850 | 17100 | 15400 |
| 06.06.22 | 07.06-16.06 | 17.06.22 | 14850 | 17100 | 15400 |
| 10.06.22 | 11.06-20.06 | 21.06.22 | 14850 | 17100 | 15400 |
| 15.06.22 | 16.06-25.06 | 26.06.22 | 14850 | 17100 | 15400 |
| 19.06.22 | 20.06-29.06 | 30.06.22 | 14850 | 17100 | 15400 |
| 24.06.22 | 25.06-04.07 | 05.07.22 | 14850 | 17300 | 15200 |
| 28.06.22 | 29.06-08.07 | 09.07.22 | 14850 | 17600 | 15200 |
| 30.06.22 | 01.07-10.07 | 11.07.22 | – | – | – |
| 03.07.22 | 04.07-13.07 | 14.07.22 | 15100 | 18100 | 16550 |
| 05.07.22 | 06.07-15.07 | 16.07.22 | – | – | – |
| 07.07.22 | 08.07-17.07 | 18.07.22 | 15100 | 18350 | 16550 |
| 09.07.22 | 10.07-19.07 | 20.07.22 | – | – | – |
| 12.07.22 | 13.07-22.07 | 23.07.22 | 15100 | 18350 | 16550 |
| 14.07.22 | 15.07-24.07 | 25.07.22 | – | – | – |
| 16.07.22 | 17.07-26.07 | 27.07.22 | 15100 | 18350 | 16550 |
| 18.07.22 | 19.07-28.07 | 29.07.22 | – | – | – |
| 21.07.22 | 22.07-31.07 | 01.08.22 | 15100 | 18350 | 16550 |
| 23.07.22 | 24.07-02.08 | 03.08.22 | – | – | – |
| 25.07.22 | 26.07-04.08 | 05.08.22 | 15100 | 18350 | 16550 |
| 27.07.22 | 28.07-06.08 | 07.08.22 | – | – | – |
| 30.07.22 | 31.07-09.08 | 10.08.22 | 15100 | 18350 | 16550 |
| 01.08.22 | 02.08-11.08 | 12.08.22 | – | – | – |
| 03.08.22 | 04.08-13.08 | 14.08.22 | 15100 | 18350 | 16550 |
| 05.08.22 | 06.08-15.08 | 16.08.22 | – | – | – |
| 08.08.22 | 09.08-18.08 | 19.08.22 | 15100 | 18350 | 16550 |
| 10.08.22 | 11.08-20.08 | 21.08.22 | – | – | – |
| 12.08.22 | 13.08-22.08 | 23.08.22 | 15100 | 18350 | 16550 |
| 14.08.22 | 15.08-24.08 | 25.08.22 | – | – | – |
| 17.08.22 | 18.08-27.08 | 28.08.22 | 14800 | 17800 | 16550 |
| 19.08.22 | 20.08-29.08 | 30.08.22 | – | – | – |
| 21.08.22 | 22.08-31.08 | 01.09.22 | 14600 | 17500 | 16350 |
| 26.08.22 | 27.08-05.09 | 06.09.22 | 14500 | 17100 | 15450 |
| 30.08.22 | 31.08-09.09 | 10.09.22 | 14800 | 17600 | 15000 |
| 04.09.22 | 05.09-14.09 | 15.09.22 | 14700 | 17550 | 15300 |
| 08.09.22 | 09.09-18.09 | 19.09.22 | 14700 | 17550 | 15300 |
| 13.09.22 | 14.09-23.09 | 24.09.22 | 14700 | 17550 | 15300 |
| 17.09.22 | 18.09-27.09 | 28.09.22 | 14700 | 17550 | 15300 |
Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-4100 руб. от стоимости тура) | |||||
В связи с экономической нестабильностью цены носят информационный характер и могут изменяться!
